ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัด
จำนวน นักเรียน/นักศึกษา ในระบบ/นอกระบบโรงเรียน
# | จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แยกตามหน่วยงาน | |
---|---|---|
1 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 56,131 คน |
2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | 26,263 คน |
3 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | 12,604 คน |
4 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) | 11,066 คน |
5 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อว.) | 9,256 คน |
6 | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) | 7,219 คน |
7 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.) | 1,033 คน |
8 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กก.) | 995 คน |
9 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (พศ.) | 907 คน |
10 | สถาบันพระบรมราชชนก (สป.สธ.) | 680 คน |
ข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับอายุ เทียบกับจำนวนประชากร
ปีการศึกษา 2562
# | ช่วงอายุ | จำนวนประชากร ( คน ) | จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ในระบบ ( คน ) | อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร |
---|---|---|---|---|
0 ปี | 4,616 | 8 | 0.17 % | |
1 ปี | 5,148 | 43 | 0.84 % | |
2 ปี | 5,297 | 1,386 | 26.17 % | |
3 ปี | 5,432 | 4,148 | 76.36 % | |
4 ปี | 5,679 | 4,429 | 77.99 % | |
5 ปี | 5,812 | 5,068 | 87.20 % | |
6 ปี | 6,346 | 5,040 | 79.42 % | |
7 ปี | 6,034 | 5,692 | 94.33 % | |
8 ปี | 5,957 | 5,426 | 91.09 % | |
9 ปี | 6,117 | 5,325 | 87.05 % | |
10 ปี | 6,180 | 5,446 | 88.12 % | |
11 ปี | 6,393 | 5,563 | 87.02 % | |
12 ปี | 6,535 | 5,695 | 87.15 % | |
13 ปี | 6,892 | 6,048 | 87.75 % | |
14 ปี | 6,972 | 6,200 | 88.93 % | |
15 ปี | 6,735 | 6,140 | 91.17 % | |
16 ปี | 7,013 | 5,834 | 83.19 % | |
17 ปี | 6,883 | 5,889 | 85.56 % | |
18 ปี | 7,233 | 4,632 | 64.04 % | |
19 ปี | 7,648 | 2,533 | 33.12 % | |
รวมประชากรวัยเรียน | 124,922 | 90,545 | 72.48 % |
จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ ( ปี 2562)
ประชากรทุกกลุ่มอายุ
733,785 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี)
96,145 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.10
ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี)
481,481 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.62
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
162,894 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.20
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
105,153 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.33
ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี)
31,984 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.36
ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี)
111,917 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.25
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี)
173,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.21